La isla de San Andrés es lugar predilecto para disfrutar el sol y la transparencia multicolor del agua. Siempre se ha considerado como el mar de los siete colores, la arena blanca de sus playas, la abundante vegetación, y la cantidad de vida encontrada en lo profundo de sus aguas hacen de San Andrés el paseo obligado de las quinceañeras, los bachilleres y los enamorados.
Descripción de nuestros planes 2026 -2027
San Andrés Temporada Baja 4 noches
- Tiquete aéreo Medellin - San Andrés - Medellin por Avianca o JetSmart
- Impuesto de combustible, Tarifa administrativa, Tasa aeroportuaria
- Tarjeta de asistencia médica
- Alojamiento 3 y 4 noches en el hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan elegido
- Snacks de media tarde - plan full
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel - plan full
- Seguro hotelero (incluido en todos los hoteles)
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Coordinador en San Andrés
- 10 Kg en mano y 20 kg en bodega.
- Johnny Cay
- Visita al Acuario y Hannes Cay
- Tour vuelta a la isla.
- Tour por la bahía.
- Impuestos ecológicos aproximadamente $45.000
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel.
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 148.000)
- Asignación de silla
- Los infantes de 0 a 23 meses paga $99.000
- Acomodación múltiple en el hotel Portofino a partir de 4 personas.
- Tarifa de niño es de 24 meses hasta 11 años
- Plan PC: Solo desayuno
- Plan PAM: Desayuno y cena
- Plan P.A: Desayuno, almuerzo y cena.
- Plan PAE: desayuno, almuerzo y cena, bar abierto en horario estipulado por el hotel, snacks en la tarde (horario reducido)
- Plan FULL: Desayuno, Almuerzo y Cena, bar abierto en horario estipulado por el hotel, snacks en la tarde (en algunos hoteles)
- Plan FULL en el hotel By San Andres: Desayuno, Almuerzo y Cena, bar libre en cocteleria de 15:00 a 19:00, no incluye snacks/los niños mayores de 9 años pagan como adulto.
- TARIFA HOTEL CASA BLANCA NO APLICA PARA FECHAS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHAS PROGRAMADAS: 2026
Octubre:07 AL 11, 14 AL 18, 21 AL 25, 28 AL 01
Noviembre:04 AL 08,11 AL 15, 18 AL 22, 25 AL 29
Diciembre:01 AL 05, 03 AL 07, 04 AL 08, 05 AL 09, 06 AL 10, 07 AL 11, 08 AL 12, 09 AL 13, 10 AL 14, 11 AL 15, 13 AL 17, 14 AL 18, 15 AL 19, 16 AL 20
Tarifas validas para viajar del 13 de Enero al 20 de Diciembre de 2026 como ultima fecha de regreso. Excepto semana santa del 27 de Marzo al 06 de Abril 2026
| HOTEL | PLAN | SENCILLA | DOBLE |
MULTIPLE |
NIÑOS |
| ARENA BLANCA | FULL | $4.519.000 | $3.219.000 | $3.189.000 | $2.719.000 |
| ARENA BLANCA TORRE OASIS | FULL | $4.719.000 | $3.369.000 | $3.349.000 | $2.919.000 |
| AZURE | PA | $3.159.000 | $2.619.000 | $2.599.000 | $1.819.000 |
| AZURE | PC | $2.909.000 | $2.139.000 | $2.309.000 | $1.569.000 |
| BAHIA SARDINA TA | PAM | $3.419.000 | $2.519.000 | $2.419.000 | $2.019.000 |
| BAHIA SARDINA TC | PAM | $3.319.000 | $2.419.000 | $2.319.000 | $1.919.000 |
| BAHIA SARDINA TB | PAM | $3.219.000 | $2.319.000 | $2.219.000 | $1.849.000 |
| BY SAN ANDRES | PA | $2.269.000 | $1.919.000 | $1.909.000 | $1.819.000 |
| CALYPSO ESTANDAR | PAM | $4.469.000 | $2.919.000 | $2.909.000 | $2.469.000 |
| CALYPSO SUPERIOR | PAM | $5.319.000 | $3.319.000 | $3.309.000 | $2.509.000 |
| CALYPSO VISTA AL MAR | PAM | $6.369.000 | 3.869.000 | $3859.000 | $3.019.000 |
| CASA BLANCA VISTA INTERNA | PAM | $6.589.000 | $3.849.000 | $3.839.000 | $2.719.000 |
| COCO PLUM | PAM | $3.689.000 | $2.979.000 | $2.889.000 | $2.519.000 |
| DORADO T NUEVA | FULL | $4.669.000 | $3.119.000 | $3.109.000 | $2.749.000 |
| DORADO VISTA AL MAR | FULL | $4.219.000 | $3.019.000 | $3.009.000 | $2.619.000 |
| DORADO VISTA INTERIOR | FULL | $3.969.000 | $2.819.000 | $2.809.000 | $2.419.000 |
| GRAND SIRENIS ESTANDAR KING | FULL | $6.089.000 | $4.389.000 | $3.919.000 | $2.119.000 |
| GRAND SIRENIS TWIN | FULL | $6.519.000 | $4.669.000 | $4.109.000 | $2.189.000 |
| GRAND SIRENIS BALCON KING | FULL | $6.959.000 | $4.959.000 | $4.319.000 | $2.219.000 |
| GRAND SIRENIS BALCON TWIN | FULL | $7.019.000 | $5.019.000 | $4.349.000 | $2.249.000 |
| KORAY ESTANDAR | PAM | $2.649.000 | $2.109.000 | $2.089.000 | $1.849.000 |
| LAS AMERICAS TA SIN SNACKS | FULL | $3.149.000 | $2.219.000 | $2.209.000 | $1.969.000 |
| LAS AMERICAS TA | PAM | $2.719.000 | $2.119.000 | $2.109.000 | $1.909.000 |
| LAS AMERICAS TA | PC | $2.519.000 | $2.019.000 | $2.009.000 | $1.819.000 |
| LORD PIERRE VISTA INTERNA | PAM | $2.819.000 | $2.369.000 | $2.319.000 | $1.969.000 |
| LORD PIERRE VISTA AL MAR | PAM | $2.969.000 | $2.519.000 | $2.469.000 | $2.119.000 |
| PORTOFINO | PA | $3.819.000 | $2.399.000 | $2.369.000 | $2.109.000 |
| PORTOFINO | PC | $3.019.000 | $1.969.000 | $1.919.000 | $1.849.000 |
| SAMAWI ESTANDAR | PAM | $4.489.000 | $3.089.000 | $2.819.000 | $2.389.000 |
| SOL CARIBE CENTRO/CAMPO | FULL | $3.319.000 | $3.019.000 | $3.009.000 | $2.019.000 |
| SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $2.669.000 | $2.369.000 | $2.359.000 | $1.719.000 |
| SUNRISE V.I | PAE | $4.469.000 | $3.469.000 | $3.439.000 | $2.119.000 |
| SUNRISE V.M | PAE | $4.619.000 | $3.569.000 | $3.539.000 | $2.219.000 |
| TIUNA (SIN SNACKS) | FULL | $2.319.000 | $2.219.000 | $2.209.000 | $1.939.000 |
| VERDE MAR | FULL | $3.699.000 | $2.519.000 | $2.489.000 | $2.219.000 |
San Andrés - opción 2 Temporada Baja 3 noches
- Traslados Medellín - San andres - Medellín
- Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea Jetsmart
- Equipaje permitido morral o mochila
- Recibimiento en el Aeropuerto
- Guía coordinador en el destino
- Traslados aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Tarjeta de Asistencia Medica
- Alojamiento 3 Noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno,almuerzo y cena por noche de alojamiento (excepto el Island House P.A.M)
- Bar abierto en los Horarios establecidos por el hotel (excepto el Island House P.A.M)
- Seguro hotelero
- Vuelta a la isla en Chiva
- Tour al Acuario y Hannes Kay en Pontón
- Tour Bahía con entrada con entrada a los manglares
- Avistamientos de Mantarraya y estrella de mar (sin contacto físico)
- Impuestos ecológicos aproximadamente $ 45.000
- Gastos no especificados y alimentación fuera del hotel.
- Tarjeta de entrada a la Isla ($ 153.000)
- Asignación de silla
- Traslados para los tours desde el hotel Islan House
- En los hoteles BY e ISLAND HOUSE no esta disponible el bar abierto
- Para acomodación sencilla se incrementa el 50% a la tarifa de múltiple
- Los infantes de 0 a 23 meses paga $70.000 (solo incluye seguro)
- Niños de 2 a 9 años pagan el 95% del valor del plan (tarifa de niño es de 24 meses hasta 9 años)
- Para reservar es con el 40% del valor del plan
- Incremento de $240.000 para habitaciones vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe Campo se incrementa $70.000 por traslados de llegada y salida
- Incremento de $240.000 para habitaciones vista externa en Hotel Dorado
- Hotel Sol Caribe Campo se incrementa $70.000 por traslados de llegada y salida
- Itinerarios de Vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
- Preguntar a tu asesor por las tarifas de las nuevas torres de hotel Arena Blanca y Dorado
FECHAS PROGRAMADAS
| Fechas | Island House (P.A.M) sin bar abierto | Las Americas TorreB | Hotel Lord Pierre (alimentación solo desayuno) | Tiuna | Las Americas TorreA | Dorado vista interior | Arena Blanca | Sol Caribe |
| Octubre 03 al 06 | $1.468.000 | $1.668.000 | $1.618.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.388.000 | $2.368.000 |
| Octubre 04 al 07 | $1.468.000 | $1.668.000 | $1.618.000 | $1.738.000 | $1.818.000 | $2.168.000 | $2.388.000 | $2.368.000 |
| Octubre 20 al 23 | $1.368.000 | $1.548.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Octubre 27 al 30 | $1.398.000 | $1.618.000 | $1.558.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.258.000 | $2.328.000 |
| Octubre 29 al 01 Nov | $1.398.000 | $1.618.000 | $1.558.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.338.000 | $2.328.000 |
| Octubre 30 al 02 Nov | $1.498.000 | $1.708.000 | $1.648.000 | $1.798.000 | $1.898.000 | $2.268.000 | $2.398.000 | $2.398.000 |
| Noviembre 03 al 06 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.088.000 | $2.398.000 | $2.398.000 |
| Noviembre 05 al 08 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.088.000 | $2.268.000 | $2.358.000 |
| Noviembre 09 al 12 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.088.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 10 al 13 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.088.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 12 al 15 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.558.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.088.000 | $2.338.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 15 al 18 | $1.398.000 | $1.589.000 | $1.529.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.318.000 | $2.248.000 |
| Noviembre 19 al 22 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 22 al 25 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 23 al 26 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 24 al 27 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 26 al 29 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Noviembre 27 al 30 | $1.398.000 | $1.568.000 | $1.508.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.168.000 | $2.268.000 | $2.258.000 |
| Diciembre 03 al 06 | $1.398.000 | $1.708.000 | $1.558.000 | $1.708.000 | $1.808.000 | $2.278.000 | $2.338.000 | $2.368.000 |
| Diciembre 10 al 13 | $1.478.000 | $1.698.000 | $1.638.000 | $1.798.000 | $1.898.000 | $2.278.000 | $2.358.000 | $2.388.000 |
| Diciembre 17 al 20 | $1.518.000 | $1.738.000 | $1.678.000 | $1.828.000 | $1.928.000 | $2.328.000 | $2.428.000 | $2.428.000 |
| Enero 13 al 16 | $1.518.000 | $1.768.000 | $2.098.000 | $1.768.000 | $2.078.000 | $2.018.000 | $2.918.000 | $2.768.000 |
| Enero 14 al 17 | $1.518.000 | $1.768.000 | $2.098.000 | $1.768.000 | $2.078.000 | $2.018.000 | $2.918.000 | $2.768.000 |
| Enero 15 al 18 | $1.518.000 | $1.768.000 | $2.098.000 | $1.768.000 | $2.078.000 | $2.018.000 | $2.918.000 |
$2.768.000 |
| Enero 16 al 19 | $1.438.000 | $1.738.000 | $1.768.000 | $1.838.000 | $1.988.000 | $2.368.000 | $2.418.000 | $2.718.000 |
| Enero 17 al 20 | $1.418.000 | $1.738.000 | $1.758.000 | $1.818.000 | $1.958.000 | $2.348.000 | $2.408.000 | $2.718.000 |
| Enero 18 al 21 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 19 al 22 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 20 al 23 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 21 al 24 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 24 al 27 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 25 al 28 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 26 al 29 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 27 al 30 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.338.000 | $2.348.000 | $2.718.000 |
| Enero 28 al 31 | $1.458.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.718.000 |
| Enero 30 al 02 Febrero | $1.428.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.718.000 |
| Enero 31 al 03 Febrero | $1.428.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.718.000 |
| Febrero 01 al 04 | $1.428.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.938.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.718.000 |
| Febrero 03 al 06 | $1.468.000 | $1.748.000 | $1.778.000 | $1.848.000 | $2.008.000 | $2.278.000 | $2.448.000 | $2.418.000 |
| Febrero 13 al 16 | $1.468.000 | $1.748.000 | $1.778.000 | $1.848.000 | $2.008.000 | $2.278.000 | $2.448.000 | $2.418.000 |
| Febrero 14 al 17 | $1.468.000 | $1.748.000 | $1.778.000 | $1.848.000 | $2.008.000 | $2.278.000 | $2.448.000 | $2.418.000 |
| Febrero 15 al 18 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 16 al 19 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 17 al 20 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 20 al 23 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 21 al 24 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 22 al 25 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 23 al 26 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 24 al 27 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 26 al 01 Marzo | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.268.000 | $2.358.000 | $2.368.000 |
| Febrero 27 al 02 Marzo | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.968.000 | $2.288.000 | $2.278.000 | $2.388.000 |
| Febrero 28 al 03 Marzo | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.968.000 | $2.288.000 | $2.278.000 | $2.388.000 |
| Marzo 01 al 04 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.318.000 | $2.348.000 |
| Marzo 02 al 05 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.318.000 | $2.348.000 |
| Marzo 03 al 06 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.268.000 |
| Marzo 04 al 07 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 05 al 08 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 06 al 09 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 07 al 10 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.258.000 | $2.358.000 | $2.378.000 |
| Marzo 08 al 11 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.318.000 | $2.348.000 |
| Marzo 09 al 12 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.318.000 | $2.348.000 |
| Marzo 10 al 13 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.268.000 |
| Marzo 11 al 14 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 12 al 15 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.968.000 | $2.288.000 | $2.278.000 | $2.388.000 |
| Marzo 13 al 16 | $1.418.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.968.000 | $2.288.000 | $2.278.000 | $2.388.000 |
| Marzo 14 al 17 | $1.408.000 | $1.718.000 | $1.748.000 | $1.818.000 | $1.948.000 | $2.258.000 | $2.258.000 | $2.268.000 |
| Marzo 15 al 18 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.318.000 | $2.348.000 |
| Marzo 16 al 19 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 17 al 20 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 18 al 21 | $1.468.000 | $1.778.000 | $1.788.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.298.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Marzo 19 al 22 | $1.608.000 | $2.018.000 | $1.988.000 | $2.088.000 | $2.218.000 | $2.638.000 | $2.718.000 | $2.748.000 |
| Marzo 25 al 28 | $1.608.000 | $2.018.000 | $1.988.000 | $2.088.000 | $2.218.000 | $2.638.000 | $2.718.000 | $2.748.000 |
| Marzo 26 al 29 | $1.538.000 | $1.948.000 | $1.948.000 | $2.018.000 | $2.168.000 | $2.618.000 | $2.818.000 | $2.648.000 |
| Marzo 27 al 30 | $1.538.000 | $1.948.000 | $1.948.000 | $2.018.000 | $2.168.000 | $2.618.000 | $2.818.000 | $2.648.000 |
| Marzo 28 al 31 | $1.538.000 | $1.948.000 | $1.948.000 | $2.018.000 | $2.168.000 | $2.618.000 | $2.818.000 | $2.648.000 |
| Marzo 29 al 01 abril | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Marzo 30 al 02 abril | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Marzo 31 al 03 abril | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 01 al 04 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 02 al 05 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 03 al 06 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 04 al 07 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 05 al 08 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 06 al 09 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 07 al 10 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 08 al 11 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 09 al 12 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 10 al 13 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 11 al 14 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 12 al 15 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 13 al 16 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 14 al 17 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 15 al 18 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 16 al 19 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 17 al 20 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 18 al 21 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 19 al 21 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 20 al 23 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 21 al 24 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 22 al 25 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 23 al 26 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 24 al 27 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 25 al 28 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 26 al 29 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 27 al 30 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 28 al 01 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 29 al 02 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Abril 30 al 03 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 01 al 04 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 02 al 05 | $1.428.000 | $1.718.000 | 1.758.000 | $1.838.000 | $1.978.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.418.000 |
| Mayo 03 al 06 | $1.378.000 | $1.708.000 | 1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 04 al 07 | $1.448.000 | $1.738.000 | 1.768.000 | $1.838.000 | $2.008.000 | $2.258.000 | $2.398.000 | $2.348.000 |
| Mayo 05 al 08 | $1.448.000 | $1.738.000 | 1.768.000 | $1.838.000 | $2.008.000 | $2.258.000 | $2.398.000 | $2.348.000 |
| Mayo 06 al 09 | $1.468.000 | $1.738.000 | 1.768.000 | $1.838.000 | $2.008.000 | $2.258.000 | $2.398.000 | $2.348.000 |
| Mayo 07 al 10 | $1.608.000 | $1.918.000 | 1.918.000 | $2.008.000 | $2.118.000 | $2.448.000 | $2.558.000 | $2.558.000 |
| Mayo 08 al 11 | $1.448.000 | $1.738.000 | 1.768.000 | $1.838.000 | $2.008.000 | $2.258.000 | $2.398.000 | $2.418.000 |
| Mayo 09 al 12 | $1.448.000 | $1.738.000 | 1.768.000 | $1.838.000 | $2.008.000 | $2.258.000 | $2.398.000 | $2.418.000 |
| Mayo 10 al 13 | $1.448.000 | $1.738.000 | 1.768.000 | $1.838.000 | $2.008.000 | $2.258.000 | $2.398.000 | $2.418.000 |
| Mayo 11 al 14 | $1.428.000 | $1.718.000 | $1.758.00 | $1.838.000 | $1.978.000 | $2.258.000 | $2.418.000 | $2.418.000 |
| Mayo 12 al 15 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 13 al 16 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 14 al 17 | $1.378.000 | $1.718.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 15 al 18 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 16 al 19 | $1.378.000 | $1.708.000 | $1.718.000 | $1.768.000 | $1.918.000 | $2.258.000 | $2.328.000 | $2.348.000 |
| Mayo 17 al 20 | $1.428.000 | $1.718.000 | $1.758.000 | $1.838.000 | $1.978.000 | $2.258.000 | $2.388.000 | $2.388.000 |
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestras Formas de Pago
Ver Condiciones y Cláusulas de Responsabilidad

